*的混匀半径与出色的二维混匀技术和可调式混匀速度相结合,确保快速而*地混匀多种样:
三合一混匀模块 | ||
工作板 | 微量离心管 | Vortex振荡混匀各种类型的试管 |
96孔PCR板(带裙边,半高裙边,无裙边) | 0.2ml PCR管,PCR排管 | |
384孔PCR板 | 0.5ml微量管 | |
96孔和384孔深孔板 | 1.5ml微量管 | |
MTP微孔板,酶标板 | 2.0ml微量管 |
混匀小精灵产品应用:
快速可控混匀使孔与孔/ 管与管之间实验条件均一化,因此可以提高重复性。
1 | PCR 反应体系制备 |
2 | 沉淀重悬(如 细菌、DNA、细胞培养沉淀) |
3 | 孵育(ELISA 酶免分析 |
4 | 蛋白染色定量(如Bradford、Lowry、BCA) |
5 | 报告基因分析(如β- 半乳糖苷酶、荧光素酶分析) |
6 | 酶反应体系预混 |
7 | 振荡混匀各种试管 |
混匀小精灵性能指标
产品型号 | MS-3000混匀小精灵 |
混匀频率 | 300-3000 rpm (以10rpm递增) |
振荡混匀频率 | 3500 rpm |
混匀时间 | 1s—99h59min,可连续运转 |
振荡和混匀半径 | 1.5mm(3mm振幅) |
噪音 | <52 分贝 |
重量 | 4.5kg |
尺寸 | 270*190*170mm |
电源 | AC100~230V,50-60Hz |
功率 | 45W |
混匀小精灵可配置三种试管支架:
MS-A | 96x0.2ml离心管支架,适合0.2mlPCR管、PCR排管、96孔PCR板(半高裙边、无裙边) |
MS-B | 24x0.5ml离心管支架 |
MS-C | 24x1.5/2.0ml离心管支架 |
备注 | 384孔PCR板、微孔板、深孔板,可直接放入混匀,无需支架
|