一、G1100S智能型干式恒温器特点:
1. 高达150℃的广阔控温范围。
2. 配备气腔和专用可调节支架,即可实现氮吹功能。
3. 可简易或程序控温模式,实验更方便。
4. 结构紧凑,方便置于窄小的空间使用。
5. 高清彩屏显示,提供直观清晰的视觉体验。
6. 实时温度和恒温倒计时间。
7. 采用金属模块,可使样品免受污染。
8. 金属模块方便更换,便于清洁、消毒。
9. 内置超温保护装置,保护您和实验的安全。
10. 温度偏差校准,温度控制更精准。
11. 故障代码显示功能,系统自带故障检测功能。
12. 蜂鸣器提示音可关闭,实验更安静。
13. G1100S智能型干式恒温器的滑动操作轻触按键,新颖时尚。
二、性能指标:
型号 | G1100S | G1200S | G1200AS |
控温范围 | 室温+5℃~150℃ | 室温+5℃~150℃ | 室温+5℃~150℃ |
温度设定范围 | 5℃~150℃ | 5℃~150℃ | 5℃~150℃ |
定时范围 | 1min~99h59m (00:00为无限长) | 1min~99h59m (00:00为无限长) | 1min~99h59m (00:00为无限长) |
模块温度稳定性@40~100℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
模块温度稳定性@>100℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
模块温度均匀性@40℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ |
模块温度均匀性@>40℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
温度显示精度 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
升降速度 | ≤15min(20℃~150℃) | ≤15min(20℃~150℃) | ≤15min(20℃~150℃) |
样品处理量 | 1个标准模块 | 2个标准模块 | 2个标准模块 |
输入电源 | AC 220V/AC 110V 50Hz/60Hz | AC 220V/AC 110V 50Hz/60Hz | AC 220V/AC 110V 50Hz/60Hz |
功率 | 200W | 400W | 400W |
熔断器 | 250V,2A/3A,Ф5×20 | 250V,3A/6A,Ф5×20 | 250V,3A/6A,Ф5×20 |
外形尺寸 | W.285×D.225×H.95 | W.285×D.225×H.95 | W.285×D.225×H.95 |
净重(kgs) | 2.48kgs | 2.64kgs | 2.64kgs |
三、智能型干式恒温器适用模块规格: