Flow peristaltic pump蠕动泵性能指标
显示面板及操作按键
1. 真彩色液晶屏显示,触摸屏加按键操作,可分别控制,减少触摸屏使用频率,延长屏幕使用寿命;
2.屏幕设计角度合理,使操作者无论是坐着与站立操作都得心应手;
3.流量精度高,控制准确,精度zui高可达0.5%;
4.流量智能校正,操作简单明了;
5. 启停、正反、全速,调速、状态记忆(掉电记忆)等功能;
6. 转速分辨率0.1转/分钟;
7. 智能流量显示,流量控制,流量累计;
8.具有简易分装功能,实现重复定时定量分装;
9.强大的操作系统,zui大程度上方便用户的使用;
10.优异的智能温控功能,zui大限度降低蠕动泵的使用噪音;
11.外控高低电平控制启停,正反,简易分装,光耦隔离;外控模拟量调节转速;
12. RS485通讯,支持MODBUS协议,方便与各种控制设备连接;
13. 内部结构采用双层式隔离设计,电路板加喷三防漆工艺,达到防尘防潮效果;
14. *的抗干扰特性,宽电压设计,适用于复杂的供电环境;
15.驱动器铸铝喷塑外壳,易清洁,有效屏蔽干扰信号;
16.可以安装不同泵头,实现不同流量的控制与调节;
17. 可实现外部脚踏开关或时间分配器控制起停,实现简易分配灌装功能;
18.全系标配手动分配器,使操作更加便捷灵活;
技术参数:
| 100L | 600L | |
流量范围 | 0.0001-720毫升/分钟 | 0.006-2900毫升/分钟 | |
转速范围 | 150(转/分钟) | 600(转/分钟) | |
转速分辨率 | 0.1(转/分钟) | ||
转速精度误差 | <0.2% | ||
电源电压 | AC 220V±10%,50Hz/60Hz(标配); AC 110V±10%,50Hz/60Hz(选配) | ||
功率 | 小于40W | 小于60W | |
外控接口 | 外控输入电平5V、12V(标配)、24V(选配);外控模拟量0-5V(标配),0-10V,4-20mA(选配) | ||
外空数字通讯接口 | RS485通讯,支持MODBUS协议 | ||
工作环境 | 0 ~ 40℃ | ||
相对湿度 | <80% | ||
防护等级 | IP31 | ||
机箱尺寸 | (长×宽×高) 245mm×152mm×242mm | ||
重量 |
|
| |
Flow peristaltic pump流量型智能蠕动泵适用泵头及软管、流量参数
驱动器型号 | 适用泵头 | 通道数 | 适用软管(mm) | 单通道流量 | 描述 |
100L | DT10-18 | 1 | 13#14# | 0.0002~82 | 1通道8滚轮 |
DT10-28 | 2 | 13#14# | 0.0002~82 | 2通道8滚轮 | |
DT10-48 | 4 | 13#14# | 0.0002~82 | 4通道8滚轮 | |
DT10-88 | 8 | 13#14# | 0.0002~82 | 8通道8滚轮 | |
DT15-14 | 1 | 19#16#25#17# | 0.05~400 | 1通道4滚轮 | |
DT15-24 | 2 | 19#16#25#17# | 0.05~400 | 2通道4滚轮 | |
DT15-44 | 4 | 19#16#25# | 0.05~260 | 4通道4滚轮 | |
YT15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~570 | 4滚轮PPS | |
YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.17~720 | 4滚轮PPS | |
2×YT15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~570 |
| |
2×YT25 | 2 | 15#24#35#36# | 0.17~720 |
| |
600L | YT15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 4滚轮PPS |
YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.17~2900 | 4滚轮PPS | |
2×YT15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 |
| |
2×YT25 | 2 | 15#24#35#36# | 0.17~2900 |
|
外形尺寸图