本产品仅用于科研
AG-60恒温孵育器 血型卡孵育器 试剂卡孵育器产品特点
1、外观简洁大方,透明上盖,实验过程一目了然,LCD液晶显示温度和时间。
2、孵育空间可放置微孔板、试剂卡架、烧杯、培养皿等进行加热恒温孵育。
3、微处理器控制温度、时间,温控线性好、波动小。
4、使用安全,性能可靠,自动计时并有报警提示。也可设定为不定时连续运行。
5、仪器内可放置微孔板架、标准化血型卡架,多卡同时孵育,提高工作效率。
AG-60恒温孵育器 血型卡孵育器 试剂卡孵育器性能指标
型号 | AG-60 |
控温范围 | 室温+5℃~60℃ |
温度设定范围 | 5℃~60℃ |
温度稳定性@37℃ | ±0.2℃ |
温度均匀性 | ±0.5℃ |
温度显示精度 | 0.1℃ |
定时范围 | 1min~99h59min |
风扇转速范围 | 1200~3200rpm |
孵育空间尺寸 | L.245xW.215x H.85mm |
输入电源 | AC 220V / AC 110V, 50/60Hz |
功率 | 300W |
熔断器 | 250V, 2A/4A, Ф5×20 |
外形尺寸 | W.275 x D.395 x H.150mm |
净重 | 8.1kgs |
Model | AG-60 |
Temp. Control Range | R.T.+5℃~60℃ |
Temp. Setting Range | 5℃~60℃ |
Temp. Stability@37℃ | ±0.2℃ |
Temp. Uniformity | ±0.5℃ |
Temp. Display Accuracy | 0.1℃ |
Time Range | 1min~99h59min |
Fan Speed Range | 1200~3200rpm |
Incubation Space Size (WxDxH) | 215 x 245 x 85mm |
Voltage | AC 220V / AC 110V, 50/60Hz |
Power | 300W |
Fuse | 250V, 2A/4A, Ф5×20 |
Dimension (WxDxH) | 275 x 395 x 150mm |
Net Weight | 8.1kgs |
型号 | 名称 | 容量 |
AG-I | 微孔板存放架 | 2块标准版 |
AG-II | 血型试剂卡存放架 | 12×2块血型卡 |
Cat# | Name | Capacity |
AG-I | Stand for plates | 2 standard plates |
AG-II | Stand for Gel cards | 12x2 Blood type reagent card |
产品特点
1、外观简洁大方,透明上盖,实验过程一目了然,LCD液晶显示温度和时间。
2、孵育空间可放置微孔板、试剂卡架、烧杯、培养皿等进行加热恒温孵育。
3、微处理器控制温度、时间,温控线性好、波动小。
4、使用安全,性能可靠,自动计时并有报警提示。也可设定为不定时连续运行。
5、仪器内可放置微孔板架、标准化血型卡架,多卡同时孵育,提高工作效率。